选定策略与股票后,系统在每个交易日盘中按你的买卖条件自动监控执行、记录操作,周期结束自动复盘统计胜率。不同套餐对应不同的股票池规模、跟踪周期与监控频率。
| 权益 | 免费版 | 入门版 | 标准版 | 专业版 |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | ¥0 | ¥99/月 | ¥299/月 | ¥699/月 |
| 股票来源 | 仅策略选股 | 策略+手动 | 策略+手动 | 策略+手动 |
| 股票池上限 | 5 只 | 15 只 | 50 只 | 200 只 |
| 跟踪周期 | 15 天 | 30 天 | 90 天 | 365 天 |
| 监控频率 | 每日开盘后 | 每 30 分钟 | 每 5 分钟 | 实时 |
| 手动输入代码 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多策略并行 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 报告深度 | 基础 | 标准 | 增强 | 专业(API) |
| 预警推送 | 无 | 站内 | 微信+站内 | 实时+API |
说明:免费版仅支持用「策略选股」筛选出的股票进入验证池(最多 5 只、跟踪 15 天)。任一条件超出即提示升级。年付按约 10 个月折算,具体以充值页为准。